Tarifeler
Ön Ödemeli Tarifeler
| SMS Adedi | KDV ve ÖİV Dahil | KDV Dahil ÖİV Hariç |
|---|---|---|
| 1.000 Adet | 100 TL | 82,51 TL |
| 5.000 Adet | 450 TL | 371,33 TL |
| 10.000 Adet | 800 TL | 660,14 TL |
| 50.000 Adet | 3.500 TL | 2.888,11 TL |
| 100.000 Adet | 6.000 TL | 4.951,04 TL |
Taahütlü Faturalı Tarifeler
1 Aylık Taahütlü Tarifeler
| SMS Adedi | KDV ve ÖİV Dahil | KDV Dahil ÖİV Hariç |
|---|---|---|
| 10.000 Adet | 0,0850 TL | 0,070 TL |
| 50.000 Adet | 0,0800 TL | 0,066 TL |
| 100.000 Adet | 0,0700 TL | 0,058 TL |
| 250.000 Adet | 0,0650 TL | 0,054 TL |
12 Aylık Taahütlü Tarifeler
| SMS Adedi | KDV ve ÖİV Dahil | KDV Dahil ÖİV Hariç |
|---|---|---|
| 100.000 Adet | 0,0750 TL | 0,062 TL |
| 250.000 Adet | 0,0700 TL | 0,058 TL |
| 500.000 Adet | 0,0650 TL | 0,054 TL |
| 1.000.000 Adet | 0,0600 TL | 0,050 TL |
| 2.500.000 Adet | 0,0550 TL | 0,045 TL |
| 5.000.000 Adet | 0,0525 TL | 0,043 TL |
| 7.500.000 Adet | 0,0500 TL | 0,041 TL |
| 10.000.000 Adet | 0,0475 TL | 0,039 TL |
| 20.000.000 Adet | 0,0450 TL | 0,037 TL |
| 30.000.000 Adet | 0,0425 TL | 0,035 TL |
| 50.000.000 Adet | 0,0400 TL | 0,033 TL |
| 100.000.000 Adet | 0,0360 TL | 0,030 TL |
Taahütsüz Faturalı Tarifeler
| SMS Adedi | KDV ve ÖİV Dahil | KDV Dahil ÖİV Hariç |
|---|---|---|
| 0 - 10.000 Adet | 0,1100 TL | 0,091 TL |
| 10.001 - 100.000 Adet | 0,0900 TL | 0,074 TL |
| 100.001 ve üzeri adet | 0,0725 TL | 0,060 TL |



